特点:
• 支持LC、SC、ST、FC、MU、MT-RJ、ESCON、E2000等常用连接器接头类型。
• 低插入损耗、高回波损耗。
• 重复性好,互换性好
• 陶瓷插芯,数据稳定
• 直径类型:0.9、2.0、3.0mm
• 插入损耗:Grade B(SM UPC)≤0.20Db; Grade B(MM UPC)≤0.10Db; Grade B(SM APC)≤0.15Db,Grade C≤0.30Db;
• 重复性:≤0.10dB。
• 互换性:≤0.20dB。
• 工作温度:-20°C ~ 65°C。
• 储存温度:-40°C ~ 85°C。
订购信息:##=“长度(M)”,**=“OM1”或者“OM2”或者“OM3”或者“OM4”,注意如是铠装,则在“##”后加“K”,如果是低烟无卤,则在“##”或者“##K”后面加“L”。 | |||
序号 | 产品型号 | 产品名称 | 产品描述 |
1 | NF-TSM2LCLC## | 光纤跳线 | LC-LC单模双芯 长度##米 |
2 | NF-TSM2LCSC## | 光纤跳线 | LC-SC单模双芯 长度##米 |
3 | NF-TSM2LCST## | 光纤跳线 | LC-ST单模双芯 长度##米 |
4 | NF-TSM2LCFC## | 光纤跳线 | LC-FC单模双芯 长度##米 |
5 | NF-TSM2SCSC## | 光纤跳线 | SC-SC单模双芯 长度##米, |
6 | NF-TSM2SCST## | 光纤跳线 | SC-ST单模双芯 长度##米, |
7 | NF-TSM2SCFC## | 光纤跳线 | SC-FC单模双芯 长度##米, |
8 | NF-TSM2STST## | 光纤跳线 | ST-ST单模双芯 长度##米, |
9 | NF-TSM2STFC## | 光纤跳线 | ST-FC单模双芯 长度##米, |
10 | NF-TMM2LCLC##-** | 光纤跳线 | LC-LC多模双芯 长度##米,规格** |
11 | NF-TMM2LCSC##-** | 光纤跳线 | LC-SC多模双芯 长度##米,规格** |
12 | NF-TMM2LCST##-** | 光纤跳线 | LC-ST多模双芯 长度##米,规格** |
13 | NF-TMM2LCFC##-** | 光纤跳线 | LC-FC多模双芯 长度##米,规格** |
14 | NF-TMM2SCSC##-** | 光纤跳线 | SC-SC多模双芯 长度##米,规格** |
15 | NF-TMM2SCST##-** | 光纤跳线 | SC-ST多模双芯 长度##米,规格** |
16 | NF-TMM2SCFC##-** | 光纤跳线 | SC-FC多模双芯 长度##米,规格** |
17 | NF-TMM2STST##-** | 光纤跳线 | ST-ST多模双芯 长度##米,规格** |
18 | NF-TMM2STFC##-** | 光纤跳线 | ST-FC多模双芯 长度##米,规格** |








